ZOOM Q8n-4k
Hersteller: Zoom
Weitere Informationen:
https://zoomcorp.com/de/de/video-recorders/video-recorders/q8n-4k/
367,00 CHF
Produktbeschreibung
DIE UMFASSENDE AUDIO/VIDEO-LÖSUNG
DIE KREATIVE WAHL
Der Zoom Q8n-4K wurde als vielseitiger Handy-Recorder für Aufnahmen in professioneller Audioqualität mit 4K-Video entwickelt. Damit empfiehlt er sich als perfekte Livestreaming-Lösung für Musiker, Filmemacher, Podcaster u. v. a.
- 4K-Video- und 4-Spur-Audiorekorder
- Hochwertiges 150 º Weitwinkelobjektiv mit 5 Sichtfeldoptionen (FOV)
- Austauschbare Zoom-Mikrofonkapseln
- Zwei XLR-Eingänge (Mic/Line) mit Phantomspeisung
- Farbiger LCD-Klappbildschirm für die Selbstaufnahme
- USB-Schnittstelle für Livestreaming / Datenübertragung
- iOS/Android-Apps zur Fernsteuerung*
* Optional erhältlicher BTA-1 Bluetooth-Adapter erforderlich
DAS NÄCHSTE LEVEL
VIDEOPRODUKTIONEN JENSEITS DER EINSCHRÄNKUNGEN VON SMARTPHONES
Der Q8n-4K bietet beeindruckend vielfältige Audioanschlussoptionen, vier Spuren und 4K UHD-Video.
WENIG GEWICHT FÜR WENIG GELD
Dank des schlanken Designs und der geringen Größe fügt sich die Kamera nahtlos in Ihre Produktion ein und ist dabei im Vergleich zu spiegellosen oder DSLR-Kameras besonders erschwinglich.
4 AUFNAHMESPUREN
Mit der Zoom X/Y-Mikrofonkapsel und zwei XLR-Eingängen können Sie gleichzeitig bis zu vier Spuren in kristallklarer Audioqualität aufnehmen.
IM MIX
Schneiden Sie den Auftritt Ihrer Band mit allen Instrumenten und dem Gesang mit, indem Sie die Summenausgänge der Mischkonsole direkt an Ihren Q8n-4K anschließen.
LIVE-AUFNAHMEN
Präsentieren Sie Ihren einzigartigen Look und Sound mit lebendigen Bildern und hochwertigem Ton mit zwei XLR-Eingängen.
DAS AUGE HÖRT MIT
Aufnahmen mit Auflösungen bis 4K und mit 30 fps. Mit seinem F2.8/150 º Weitwinkelobjektiv, fünf Sichtfeldoptionen (FOV) und einer Helligkeitsanpassung garantiert der Q8n-4K bei jeder Anwendung scharfe, hochwertige Videobilder.
Livestreams
Schließen Sie die den Recorder einfach über USB an Ihren Computer an, um über Ihre bevorzugte Plattform zu streamen.
Folgendes ist im Lieferumfang enthalten:
- Q8n-4K Handy Video Recorder
- Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku BT-03
- Objektivschutzkappe
- Blendschutzhaube
- Windschutz
- USB Kabel
- Schnellstart-Anleitung
Spezifikationen
Bildsensor | 1/2.3" CMOS-Sensor, 16 Megapixel | |
Objektiv | F 2.8, 150° Bildwinkel | |
Videoformat | MPEG-4 AVC / H.264 (MOV) | |
Videoauflösungen | 4K/30, 25, 24 fps | |
1080/60, 50, 30, 25, 24 fps | ||
720/60, 50, 30, 25, 24 fps | ||
Audioformate | WAV: | |
96 kHz/24 Bit, 16 Bit | ||
48 kHz/24 Bit, 16 Bit | ||
44,1 kHz/24 Bit, 16 Bit | ||
Audio-Funktionen | LoCut: Off / 80 Hz / 120 Hz / 160 Hz / 200 Hz / 240 Hz | |
Fx: Off / Limiter / Compressor / Leveler / DeEsser / NoiseGate | ||
Level: −∞ dB – +10 dB | ||
Pan: L100 – Center – R100 | ||
Delay: 0 ms, 10 ms … 300 ms (nur im Betrieb als Webkamera) | ||
Direct Monitor: An/Aus (nur im Betrieb als Webkamera und USB-Mikrofon) | ||
Video-Funktionen | FOV | 5 Stufen |
SCENE | AUTO / INDOOR / OUTDOOR / NIGHT / CONCERT LIGHT | |
Selbstauslöser | Aus / 3 Sek. / 5 Sek. / 10 Sek. | |
BRIGHT | LOW / NORMAL / HIGH | |
Display | 2,0" Vollfarb-LCD, 320 × 240 | |
Audioeingänge | MIC | XY-Mikrofon: XYQ-8 (120° XY-Stereo-Mikrofon) |
Maximaler Schalldruck: 120 dB (SPL) | ||
Input Gain: -∞ dB bis 43 dB | ||
INPUT 1/2 | Eingangsstecker: XLR | |
Eingangsverstärkung (PAD OFF): -∞ – 55 dB | ||
Eingangsimpedanz: 1,8 kΩ oder höher | ||
Maximal zulässiger Eingangspegel: +26 dBu (PAD ON) | ||
Phantomspeisung: +12 V / +24 V / +48 V | ||
Äquivalentes Eingangsrauschen: -120 dBu oder geringer | ||
Ausgangsbuchsen | Kombinierte Stereo-Miniklinkenbuchse für Line/Kopfhörer HDMI micro Typ D | |
Interner Lautsprecher | Mono-Lautsprecher, 8 Ω, 300 mW | |
Aufnahmemedien | microSD / microSDHC / microSDXC (max. 512 GB) | |
USB | USB Typ-C | |
< WEBCAM > | ||
Klasse: UVC 1.0 + UAC 1.0 | ||
Formate: 720 p, 1080 p WVGA-Video | ||
Stereo-Ausgabe mit 48 kHz/16 Bit | ||
< CARD READER > | ||
Klasse: USB-Massenspeicher | ||
< USB MIC > | ||
Klasse: UAC 1.0, Format: 44,1 kHz/16 Bit | ||
2 Eingänge / 2 Ausgänge | ||
Hinweis: Der Betrieb als Kartenleser und USB-Mikrofon wird unter iOS unterstützt. | ||
Hinweis: Ein Betrieb mit USB-Stromversorgung wird unterstützt. | ||
Hinweis: Verwenden Sie ein USB-Kabel, das eine Datenübertragung unterstützt. | ||
FERNSTEUERUNG | BTA-1 oder anderer geeigneter Drahtlos-Adapter | |
Stromversorgung | Lithium-Ionen-Akku, max. 4,2 V Gleichstrom, 3,7 V DC | |
Nennspannung, 1.600 mAh Kapazität | ||
Netzteil (ZOOM AD-17): DC 5 V / 1 A | ||
Ladedauer | Über USB 2.0 Port: ca. 4 Stunden und 30 Minuten | |
Über USB 3.0 Port: ca. 3 Stunden | ||
Über das ZOOM AD-17: ca. 3 Stunden | ||
Betriebsdauer im Akkubetrieb | 4K/30: 1 Stunde und 20 Minuten | |
1080/30: 2 Stunden und 30 Minuten | ||
Hinweis: Zeitangaben im MOV-Modus, 48 kHz/24 Bit, XYQ-8 | ||
angeschlossen, keine XLR-Einspeisung, Energiesparbetrieb aktiviert | ||
Außenabmessungen | Hauptgerät (Mikrofonarm eingeklappt): 159 mm (T) x 68 mm (B) x 65 mm (H) | |
Hauptgerät (Mikrofonarm ausgeklappt): 134 mm (T) x 68 mm (B) x 135 mm (H) | ||
Mikrofon: 45 mm (T) x 66 mm (B) x 51 mm (H) | ||
Gewicht | 367 g (inklusive Akku) |
Weitere Informationen: https://zoomcorp.com/de/de/video-recorders/video-recorders/q8n-4k/
Bewertungen